<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El Internet para el diseño.</title>
	<atom:link href="http://nodovisual.net/2006/12/23/el-internet-para-el-diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nodovisual.net/2006/12/23/el-internet-para-el-diseno/</link>
	<description>Punto Fijo en el Diseño y Comunicación Visual</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: site</title>
		<link>http://nodovisual.net/2006/12/23/el-internet-para-el-diseno/comment-page-1/#comment-2479</link>
		<dc:creator>site</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 09:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=165#comment-2479</guid>
		<description>&lt;strong&gt;hello&lt;/strong&gt;

exellent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>hello</strong></p>
<p>exellent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Educación para el diseño en México. at Nodo Visual</title>
		<link>http://nodovisual.net/2006/12/23/el-internet-para-el-diseno/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Educación para el diseño en México. at Nodo Visual</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 17:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=165#comment-42</guid>
		<description>[...] Cuantas veces no nos han dicho, ¿por que tan caro? Cuando les das tu presupuesto, esto pasa por la valoración y la necesidad de diseñar en cualquier índole; Industrial, gráfico, multimedia, fotografía, porque todo lo que vemos va a depender de un diseño formal y la gente no lo valora como tal, todo lo que vemos creado por el hombre tiene un diseño previamente con una buena planeación en su mayoría, no obstante lo gráfico que es por donde recibimos información en un 75 % de nuestra vida. Es por ello que, debemos cotizarnos como diseñadores y creadores de soluciones a una problemática o necesidad social. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuantas veces no nos han dicho, ¿por que tan caro? Cuando les das tu presupuesto, esto pasa por la valoración y la necesidad de diseñar en cualquier índole; Industrial, gráfico, multimedia, fotografía, porque todo lo que vemos va a depender de un diseño formal y la gente no lo valora como tal, todo lo que vemos creado por el hombre tiene un diseño previamente con una buena planeación en su mayoría, no obstante lo gráfico que es por donde recibimos información en un 75 % de nuestra vida. Es por ello que, debemos cotizarnos como diseñadores y creadores de soluciones a una problemática o necesidad social. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
