<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nueva imagen de COCA COLA</title>
	<atom:link href="http://nodovisual.net/2008/06/19/nueva-imagen-de-coca-cola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nodovisual.net/2008/06/19/nueva-imagen-de-coca-cola/</link>
	<description>Punto Fijo en el Diseño y Comunicación Visual</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: nicolas valderram</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/06/19/nueva-imagen-de-coca-cola/comment-page-1/#comment-6705</link>
		<dc:creator>nicolas valderram</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 23:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=953#comment-6705</guid>
		<description>yo quisiera saber cual era la imagen anterior de coca cola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo quisiera saber cual era la imagen anterior de coca cola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nestor dario Ahuad</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/06/19/nueva-imagen-de-coca-cola/comment-page-1/#comment-6141</link>
		<dc:creator>Nestor dario Ahuad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=953#comment-6141</guid>
		<description>Definitivamente.Mejora estetica y visual
Desde una mirada de Trade Marketing es un gran desarrollo, en el impacto visual la optimizacion de recursos y sin resignar diseno, sino jeraquizandlo,
sin dudas un gran aporte!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente.Mejora estetica y visual<br />
Desde una mirada de Trade Marketing es un gran desarrollo, en el impacto visual la optimizacion de recursos y sin resignar diseno, sino jeraquizandlo,<br />
sin dudas un gran aporte!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nestor dario ahuad</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/06/19/nueva-imagen-de-coca-cola/comment-page-1/#comment-6070</link>
		<dc:creator>nestor dario ahuad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 19:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=953#comment-6070</guid>
		<description>Desde una mirada de Trade Marketing es un gran desarrollo, en el impacto visual la optimizacion de recursos y sin resignar diseno, sino jeraquizandlo,
sin dudas un gran aporte!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde una mirada de Trade Marketing es un gran desarrollo, en el impacto visual la optimizacion de recursos y sin resignar diseno, sino jeraquizandlo,<br />
sin dudas un gran aporte!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ahuad Dario</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/06/19/nueva-imagen-de-coca-cola/comment-page-1/#comment-6000</link>
		<dc:creator>Ahuad Dario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 02:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=953#comment-6000</guid>
		<description>Genial!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nestor dario ahuad</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/06/19/nueva-imagen-de-coca-cola/comment-page-1/#comment-5999</link>
		<dc:creator>nestor dario ahuad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 02:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=953#comment-5999</guid>
		<description>increible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>increible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ahuad nestor dario</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/06/19/nueva-imagen-de-coca-cola/comment-page-1/#comment-5985</link>
		<dc:creator>ahuad nestor dario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 23:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=953#comment-5985</guid>
		<description>inmejorable aporte  deTrade Marketing para el mercado
Nestor Dario Ahuad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>inmejorable aporte  deTrade Marketing para el mercado<br />
Nestor Dario Ahuad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nestor dario ahuad</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/06/19/nueva-imagen-de-coca-cola/comment-page-1/#comment-5966</link>
		<dc:creator>nestor dario ahuad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 00:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=953#comment-5966</guid>
		<description>Un ejemplo de Trade Marketing para el mercado
Nestor Dario Ahuad
TMT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un ejemplo de Trade Marketing para el mercado<br />
Nestor Dario Ahuad<br />
TMT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HORACIO RICARDO RUDA</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/06/19/nueva-imagen-de-coca-cola/comment-page-1/#comment-5963</link>
		<dc:creator>HORACIO RICARDO RUDA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 21:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=953#comment-5963</guid>
		<description>REALMENTE UNA SINTESIS ENTRE CONCEPTO, POSICIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>REALMENTE UNA SINTESIS ENTRE CONCEPTO, POSICIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Horacio Ricardo Ruda</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/06/19/nueva-imagen-de-coca-cola/comment-page-1/#comment-5962</link>
		<dc:creator>Horacio Ricardo Ruda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 14:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=953#comment-5962</guid>
		<description>realmenta un aporte al Trade Marketing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>realmenta un aporte al Trade Marketing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nestor Dario Ahuad</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/06/19/nueva-imagen-de-coca-cola/comment-page-1/#comment-5961</link>
		<dc:creator>Nestor Dario Ahuad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 23:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=953#comment-5961</guid>
		<description>Desde una mirada de Trade Marketing es un gran desarrollo, en el impacto visual la  optimizacion de recursos y sin resignar diseno, sino jeraquizandlo,
 sin dudas un gran aporte!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde una mirada de Trade Marketing es un gran desarrollo, en el impacto visual la  optimizacion de recursos y sin resignar diseno, sino jeraquizandlo,<br />
 sin dudas un gran aporte!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

