<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NodoVisual.NET &#187; Política-Religión</title>
	<atom:link href="http://nodovisual.net/category/en-el-mundo/politica-religion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nodovisual.net</link>
	<description>Punto Fijo en el Diseño y Comunicación Visual</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Diseño de gancho estilo segunda guerra mundial</title>
		<link>http://nodovisual.net/2010/08/09/diseno-de-gancho-estilo-segunda-guerra-mundial/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2010/08/09/diseno-de-gancho-estilo-segunda-guerra-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Política-Religión]]></category>
		<category><![CDATA[aviones de conbates]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de ganchos]]></category>
		<category><![CDATA[ganchos de combate]]></category>
		<category><![CDATA[segunda gueera mundial aviones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Si te gusta los recuerdos de la segunda guerra mundial, este es un diseño de un avión de combate de la época para que tu closet se convierta en un hangar para tu ropa. Diseñador: Chetan Sorab]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1421" title="Diseño de gancho estilo segunda guerra mundial" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2010/08/hangar02.jpg" alt="" width="480" height="340" /></p>
<p>Si te gusta los recuerdos de la segunda guerra mundial, este es un diseño de un avión de combate de la época para que tu closet se convierta en un hangar para tu ropa.</p>
<p>Diseñador: Chetan Sorab</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2010/08/09/diseno-de-gancho-estilo-segunda-guerra-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi dice que no copio logo a Obama</title>
		<link>http://nodovisual.net/2009/02/05/pepsi-dice-que-no-copio-logo-a-obama/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2009/02/05/pepsi-dice-que-no-copio-logo-a-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[En el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política-Religión]]></category>
		<category><![CDATA[copio logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo obama]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo logo pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi dice que no copio logo a Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada, en conferencia de prensa, los directivos de Pepsico aclararon que el nuevo logotipo de la marca, que se dio a conocer en octubre del 2008 en Estados Unidos, no tiene ninguna relación con el elegido por la campaña del presidente Barack Obama. &#8220;Se ha hablado mucho de las similitudes entre los dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1179 aligncenter" title="pepsi-lata" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2009/02/pepsi-lata.jpg" alt="pepsi-lata" width="400" height="287" /></p>
<p>La semana pasada, en conferencia de prensa, los directivos de <strong>Pepsico</strong> aclararon que el nuevo logotipo de la marca, que se dio a conocer en octubre del 2008 en Estados Unidos, no tiene ninguna relación con el elegido por la campaña del presidente <strong>Barack Obama.</strong></p>
<p><em>&#8220;Se ha hablado mucho de las similitudes entre los dos logos, pero la marca Pepsi tiene 110 años y casi siempre ha tenido los mismos colores, mientras que la de Obama no llega a dos años. No se quién estaría siguiendo a quién&#8221;</em>, aseguró uno de los vicepresidentes de la firma, Frank Cooper.</p>
<p>Por su parte, Peter Arnell, director creativo de la nueva imagen, aclaró que el nuevo logo dejó atrás <em>&#8220;la clásica asociación con el ying y el yang&#8221; </em>, separando levemente la zona azul y la roja, para diferenciar la franja blanca central medio de tal forma que parezca una sonrisa. &#8220;Lo nuestro es una sonrisa y lo de Obama evoca un paisaje con el sol en el horizonte. Así que no tienen nada que ver&#8221; , explicó. La polémica sobre las similitudes entre ambos logotipos tomó fuerza a raíz de la investidura de Obama el pasado 20 de enero.</p>
<p>Pepsico publicó carteles con textos como &#8220;Yes we can&#8221; (Sí podemos) , &#8220;Hope&#8221; (Esperanza) , &#8220;Change&#8221; (Cambio) y &#8220;Together&#8221; (Juntos) , expresiones repetidos por Obama durante su campaña, y además en el sitio web de pepsi se invita a la gente a colgar una &#8220;carta abierta&#8221; al presidente de Estados Unidos en la que expliquen qué podría hacer el mandatario para &#8220;refrescar&#8221; el país•<br />
<strong><a href="http://www.pepsi.com/" target="_blank">www.pepsi.com</a></strong><br />
<strong><a href="http://www.barackobama.com/" target="_blank">www.barackobama.com</a></strong><br />
<strong>Fuente: <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/572354.html" target="_blank">www.eluniversal.com.mx/notas<br />
</a> Leído en: <a href="http://www.a.com.mx">a!Diseño</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2009/02/05/pepsi-dice-que-no-copio-logo-a-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Porqué México no obtiene medallas en las Olimpiadas?</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/08/20/%c2%bfporque-mexico-no-obtiene-medallas-en-las-olimpiadas/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2008/08/20/%c2%bfporque-mexico-no-obtiene-medallas-en-las-olimpiadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[En el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política-Religión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[medallas]]></category>
		<category><![CDATA[michael phelps]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[A pocos días de que termine las Olimpiadas 2008 en China, México se ha quedado muy lejos de los paises competitivos, muchos de nosotros nos preguntamos ¿Porqué México no obtiene medallas en las Olimpiadas? Sabemos que son pocos ciudadanos los que practican algún deporte en todo México, sin embargo la federación Mexicana encargada de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pocos días de que termine las <a href="http://sp.beijing2008.cn/index.shtml" target="_blank">Olimpiadas 2008 en China</a>, México se ha quedado muy lejos de los paises competitivos, muchos de nosotros nos preguntamos ¿Porqué México no obtiene medallas en las Olimpiadas?</p>
<p><img class="size-full wp-image-972 alignleft" title="�Porqu� M�xico no obtiene medallas en las Olimpiadas?" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/08/mexico-olimpiadas.jpg" alt="�Porqu� M�xico no obtiene medallas en las Olimpiadas?" width="173" height="184" />Sabemos que son pocos ciudadanos los que practican algún deporte en todo México, sin embargo la federación Mexicana encargada de los deportistas dice que no hay presupuesto. <del datetime="2008-08-20T19:09:15+00:00">(rateros y corruptos)</del><br />
Un comparativo con E.U. ellos no invierten un sólo dolar al deporte. ¿Entonces como son trinfadores?<br />
Por la educación al deporte que existe, en pocas palabras podemos llamarlo COMPETITIVIDAD, desde pequeños tienen competencias interescolares, regionales, hasta nivel universitario y estatal.<br />
Y es que NO sólo se trata de triunfar en los deportes, otro ejemplo es la INDIA quizás no son muy buenos en el deporte o en las olimpiadas pero existe una cultura por el deporte que debe ser un ejemplo para nosotros como mexicanos, ya que somos unos de los primeros lugares en el mundo con el grave problema de obesidad y eso es un problema social y de salud que afecta en todos los sentidos.</p>
<div id="attachment_973" class="wp-caption alignright" style="width: 110px"><img class="size-medium wp-image-973" title="Michael Phelps" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/08/michaelphelps.jpg" alt="Michael Phelps" width="100" height="133" /><p class="wp-caption-text">Michael Phelps</p></div>
<p>Claro que existen fenomenos con demasiado talendo y con un poco de esfuerzo y sacrificio se convierten en super atletas, el ya famoso <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Phelps" target="_blank">Michael Phelps</a> que él solo ha ganado 8 medallas en estos juegos Olimpicos.</p>
<p>Tenemos que hacer conciencia ya que esta enorme tristeza nos hace ver todos los defectos del gobierno y de nosotros los ciudadanos que no podemos cambiar a nuestro país&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2008/08/20/%c2%bfporque-mexico-no-obtiene-medallas-en-las-olimpiadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billetes por una mejor cultura mundial</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/06/03/billetes-por-una-mejor-cultura-mundial/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2008/06/03/billetes-por-una-mejor-cultura-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 20:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[En el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política-Religión]]></category>
		<category><![CDATA[Billetes]]></category>
		<category><![CDATA[Billetes por una mejor cultura mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados Billetes por una mejor cultura mundial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-903" title="Billetes por una mejor cultura mundial" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/06/50.jpg" alt="Billetes por una mejor cultura mundial" width="476" height="236" /><img class="alignnone size-full wp-image-904" title="Billetes por una mejor cultura mundial" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/06/500.jpg" alt="Billetes por una mejor cultura mundial" width="475" height="203" /><img class="alignnone size-full wp-image-905" title="Billetes por una mejor cultura mundial" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/06/100.jpg" alt="Billetes por una mejor cultura mundial" width="472" height="227" /></p>
<p>Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados<br />
Billetes por una mejor cultura mundial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2008/06/03/billetes-por-una-mejor-cultura-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pretoleo y sus derivados</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/05/14/el-pretoleo-y-sus-derivados/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2008/05/14/el-pretoleo-y-sus-derivados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 20:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[En el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política-Religión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado 16 millones de galones de petróleo se consumieron para hacer botellas de plástico de agua. Justo ahora en México esta en los medios la importancia del petroleo y una inversión. Debemos tomar en cuenta el importante daño que nosotros mismo nos hacemos&#8230; reflexión Agencia de Publicidad: DDB, San Francisco, EE.UU. Jefe Oficial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-838" title="el-petroleo-derivados" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/05/el-petroleo-derivados.jpg" alt="El pretoleo y sus derivados" width="470" height="281" /></p>
<blockquote><p>El año pasado 16 millones de galones de petróleo se consumieron para hacer botellas de plástico de agua.</p></blockquote>
<p>Justo ahora en México esta en los medios la importancia del petroleo y una inversión. Debemos tomar en cuenta el importante daño que nosotros mismo nos hacemos&#8230; <em>reflexión</em></p>
<p><strong>Agencia de Publicidad:</strong> DDB, San Francisco, EE.UU.<br />
Jefe Oficial de Creative: Lisa Bennett<br />
Art Director / Director Creativo: Dustin Smith<br />
Copywriter: Daniel Mabe<br />
Imprimir el productor o el comprador de arte y los medios de comunicación Comprador: Issy Penaflor<br />
Fotógrafo: Mark Zibert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2008/05/14/el-pretoleo-y-sus-derivados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad que llega directo a tu conciencia</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/04/01/publicidad-que-llega-directo-a-tu-conciencia/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2008/04/01/publicidad-que-llega-directo-a-tu-conciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[En el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política-Religión]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad que llega directo a tu conciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/2008/04/01/publicidad-que-llega-directo-a-tu-conciencia/</guid>
		<description><![CDATA[Publicidad que llega directo a tu conciencia Push him out of begging and not out of your way (Apártalo de la pobreza no de en medio) La India No puedes ignorar el trabajo infantil Leído en: www.adesgana.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicidad que llega directo a tu conciencia<br />
<img src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/04/push.jpg" alt="Push" /><br />
Push him out of begging and not out of your way (Apártalo de la pobreza no de en medio)<br />
La India</p>
<p><img src='http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/04/childlabour.jpg' alt='No puedes ignorar el trabajo infantil' /><br />
No puedes ignorar el trabajo infantil </p>
<p>Leído en: <a href="http://www.adesgana.com/blog/">www.adesgana.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2008/04/01/publicidad-que-llega-directo-a-tu-conciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El hambre provoca comer galletas de lodo</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/01/30/el-hambre-provoca-comer-galletas-de-lodo/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2008/01/30/el-hambre-provoca-comer-galletas-de-lodo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 15:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[En el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política-Religión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[comer]]></category>
		<category><![CDATA[El hambre]]></category>
		<category><![CDATA[El hambre provoca comer galletas de lodo]]></category>
		<category><![CDATA[galletas]]></category>
		<category><![CDATA[lodo]]></category>
		<category><![CDATA[provoca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/2008/01/30/el-hambre-provoca-comer-galletas-de-lodo/</guid>
		<description><![CDATA[En Haití, los precios altos y la escasez de alimentos amenazan la frágil estabilidad del país, por lo que las galletas de lodo son una de las muy escasas opciones que tienen los más pobres para salvarse del hambre Con los precios de los alimentos a la alza en todo el mundo, muchas personas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/01/galletas-de-lodo.jpg" alt="El hambre provoca comer galletas de lodo" /></p>
<p>En Haití, los precios altos y la escasez de alimentos amenazan la frágil estabilidad del país, por lo que las galletas de lodo son una de las muy escasas opciones que tienen los más pobres para salvarse del hambre</p>
<p>Con los precios de los alimentos a la alza en todo el mundo, muchas personas en situación de pobreza extrema adoptan medidas desesperadas para alimentarse, como las galletas de lodo que comen en Haití.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/01/el-hambre-en-haiti.jpg" alt="El hambre provoca comer galletas de lodo" /></p>
<p>El pequeño Cajeunes, de 11 años, muestra su lengua después de comer una galleta de lodo, de las que se alimenta varias veces al día cuando su familia no tiene para comprar los productos básicos.</p>
<p><strong>México es un país rico en productos básicos para la alimentación, valoralo y compra productos mexicanos para sostener nuestra economia&#8230;</strong></p>
<p>Leído en <a href="http://www.eluniversal.com.mx/noticias.html">El Universal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2008/01/30/el-hambre-provoca-comer-galletas-de-lodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Ramón de la Fuente al Universal</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/01/23/juan-ramon-de-la-fuente-al-universal/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2008/01/23/juan-ramon-de-la-fuente-al-universal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política-Religión]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ramón de la Fuente al Universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/2008/01/23/juan-ramon-de-la-fuente-al-universal/</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, dio ayer la bienvenida en dicho cuerpo directivo al doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, “cuya incorporación engrandecerá la libertad de expresión”, señaló. De la Fuente asistió a la sesión de ayer del Consejo de Administración, y sumó su compromiso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/01/juan-ramon-de-la-fuente-al-universal.jpg' alt='Juan Ramón de la Fuente al Universal' align="left"/>El Presidente del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, dio ayer la bienvenida en dicho cuerpo directivo al doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, “cuya incorporación engrandecerá la libertad de expresión”, señaló.</p>
<p>De la Fuente asistió a la sesión de ayer del Consejo de Administración, y sumó su compromiso al que tiene el diario con el país, lo cual Ealy Ortiz calificó como “un paso trascendente en la vida de EL UNIVERSAL”. Como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), De la Fuente “rescató a la casa de estudios de una etapa crítica y de malos presagios”. Su rectorado, agregó Ealy Ortiz, será referencia obligada en los años venideros.</p>
<p>El hecho se celebró con una comida a la que asistieron los miembros del Consejo de Administración y sus esposas, así como las familias Ealy y De la Fuente, amigos comunes y directivos del diario.</p>
<p>Al agradecer la bienvenida, De la Fuente dijo que “la historia de EL UNIVERSAL es una de las más brillantes del periodismo nacional”. En los meses y años subsecuentes, el reto es escribir páginas que superen a las ya escritas, anotó.</p>
<p>“Esa es la tarea a la que me han convocado —dijo—, a la cual sumo mi compromiso y mi entusiasmo”, con la confianza de que “tenemos instituciones que pueden contribuir a que se vaya construyendo el futuro que todos anhelamos”.</p>
<p><a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/476316.html">Ver nota completa&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2008/01/23/juan-ramon-de-la-fuente-al-universal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una bonbilla en nuestro interior; encapsulados</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/01/17/una-bonbilla-en-nuestro-interior-encapsulados/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2008/01/17/una-bonbilla-en-nuestro-interior-encapsulados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 06:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartel]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Política-Religión]]></category>
		<category><![CDATA[Una bonbilla en nuestro interior encapsulados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/2008/01/17/una-bonbilla-en-nuestro-interior-encapsulados/</guid>
		<description><![CDATA[You are a source of renewable energy. Amazing how a vacation filled with simple things, like retracting the steps the Calusa Indians once took, can bring you back to, well, you. Advertising Agency: BVK, Milwaukee, USA Creative Director: Ross Lowinske Art Director: Scott Krahn Copywriter: Ross Lowinske Photographers: Jeff Salzer, Scott Krahn Other additional credits: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/01/foco.jpg"><img src='http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/01/design-fotco-luz.jpg' alt='Una bonbilla en nuestro interior; encapsulados' /></a></div>
<blockquote><p>You are a source of renewable energy. Amazing how a vacation filled with simple things, like retracting the steps the Calusa Indians once took, can bring you back to, well, you.</p></blockquote>
<p>Advertising Agency: <a href="http://www.bvk.com/">BVK, Milwaukee, USA</a><br />
Creative Director: Ross Lowinske<br />
Art Director: Scott Krahn<br />
Copywriter: Ross Lowinske<br />
Photographers: Jeff Salzer, Scott Krahn<br />
Other additional credits: Gary Mueller, Victoria Simmons, Connie Casdia<br />
Published: January 2008</p>
<p><a href='http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/01/fortcoffeepotpreview.jpg' title='design botella'><img src='http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/01/fortcoffeepotpreview.thumbnail.jpg' alt='design botella' /></a><a href='http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/01/fortbottlepreview.jpg' title='design botella'><img src='http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/01/fortbottlepreview.thumbnail.jpg' alt='design botella' /></a><a href='http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/01/fortsnowglobepreview.jpg' title='design botella'><img src='http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/01/fortsnowglobepreview.thumbnail.jpg' alt='design botella' /></a><a href='http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/01/fortjarpreview.jpg' title='design botella'><img src='http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/01/fortjarpreview.thumbnail.jpg' alt='design botella' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2008/01/17/una-bonbilla-en-nuestro-interior-encapsulados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ángel de la muerte</title>
		<link>http://nodovisual.net/2007/09/26/el-angel-de-la-muerte/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2007/09/26/el-angel-de-la-muerte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 20:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Política-Religión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/2007/09/26/el-angel-de-la-muerte/</guid>
		<description><![CDATA[En La Divina Comedia, Dante relató su imaginario viaje al Purgatorio. Allí vio a Abraxas, un ser con cabeza de gallina y serpientes en vez de piernas, que abría la puerta del Paraíso a los condenados que habían expiado sus culpas. Abraxas es también el ángel exterminador que el Día del Juicio se enfrentará con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img id="image573" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2007/09/angel-de-la-muerte.jpg" alt="El ángel de la muerte divina comedia" /></div>
<p>En La Divina Comedia, Dante relató su imaginario viaje al Purgatorio. Allí vio a Abraxas, un ser con cabeza de gallina y serpientes en vez de piernas, que abría la puerta del Paraíso a los condenados que habían expiado sus culpas. Abraxas es también el ángel exterminador que el Día del Juicio se enfrentará con el Mal, encarnado en otro ser monstruoso: el Leviatán.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.hachette.es/hf/index.shtml">Hachette Filipacchi</a><br />
Vía: <a href="http://www.quo.orange.es/extra/quo/curioso/mitologia/index.html">MonstruoPedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2007/09/26/el-angel-de-la-muerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

