<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NodoVisual.NET &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://nodovisual.net/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nodovisual.net</link>
	<description>Punto Fijo en el Diseño y Comunicación Visual</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Diseño de carcasa para iPhone 4</title>
		<link>http://nodovisual.net/2012/05/18/diseno-de-carcasa-para-iphone-4/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2012/05/18/diseno-de-carcasa-para-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de carcasa]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de carcasa para iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de carcasa para iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[funda avatible para iphone]]></category>
		<category><![CDATA[funda para iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Diseño versátil utiliza 2 patas plegables, totalmente integradas que hacen posible adecuar el teléfono en modo retrato o paisaje en el ángulo perfecto para la grabación de vídeo o Facetiming. Lo mejor de todo, el diseño no es más grande que la de otros casos y, si no otra cosa, realmente se complementa con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://nodovisual.net/2012/05/18/diseno-de-carcasa-para-iphone-4/ido_stand_10/' title='Diseño de carcasa para iPhone 4'><img width="150" height="150" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2012/05/ido_stand_10-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Diseño de carcasa para iPhone 4" title="Diseño de carcasa para iPhone 4" /></a>
<a href='http://nodovisual.net/2012/05/18/diseno-de-carcasa-para-iphone-4/ido_stand_06/' title='Diseño de carcasa para iPhone 4'><img width="150" height="150" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2012/05/ido_stand_06-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Diseño de carcasa para iPhone 4" title="Diseño de carcasa para iPhone 4" /></a>
<a href='http://nodovisual.net/2012/05/18/diseno-de-carcasa-para-iphone-4/ido_stand_05/' title='Diseño de carcasa para iPhone 4'><img width="150" height="150" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2012/05/ido_stand_05-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Diseño de carcasa para iPhone 4" title="Diseño de carcasa para iPhone 4" /></a>
<a href='http://nodovisual.net/2012/05/18/diseno-de-carcasa-para-iphone-4/ido_stand_04/' title='Diseño de carcasa para iPhone 4'><img width="150" height="150" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2012/05/ido_stand_04-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Diseño de carcasa para iPhone 4" title="Diseño de carcasa para iPhone 4" /></a>
<a href='http://nodovisual.net/2012/05/18/diseno-de-carcasa-para-iphone-4/ido_stand_03/' title='Diseño de carcasa para iPhone 4'><img width="150" height="150" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2012/05/ido_stand_03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Diseño de carcasa para iPhone 4" title="Diseño de carcasa para iPhone 4" /></a>
<a href='http://nodovisual.net/2012/05/18/diseno-de-carcasa-para-iphone-4/ido_stand_02/' title='Diseño de carcasa para iPhone 4'><img width="150" height="150" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2012/05/ido_stand_02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Diseño de carcasa para iPhone 4" title="Diseño de carcasa para iPhone 4" /></a>

<p>Diseño versátil utiliza 2 patas plegables, totalmente integradas que hacen posible adecuar el teléfono en modo retrato o paisaje en el ángulo perfecto para la grabación de vídeo o Facetiming. Lo mejor de todo, el diseño no es más grande que la de otros casos y, si no otra cosa, realmente se complementa con la belleza del propio iPhone!</p>
<p><strong>Diseñador</strong>: Allan Ospina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2012/05/18/diseno-de-carcasa-para-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño triangular de bocinas para iPad</title>
		<link>http://nodovisual.net/2012/05/01/diseno-triangular-de-bocinas-para-ipad/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2012/05/01/diseno-triangular-de-bocinas-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bocinas ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de bocinas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño triangular de bocinas para iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[El Prisma de sonido es una unidad de altavoz ultra-portátil diseñado específicamente para su uso con el iPad (a pesar de que se sincronizará con cualquier dispositivo Bluetooth de audio). La unidad adhiere magnéticamente y se enrolla dentro de la cubierta inteligente iPad, que ofrece una mayor estabilidad cuando el iPad se coloca en posición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2012/05/sound_prism2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1618" title="Diseño triangular de bocinas para iPad" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2012/05/sound_prism2.jpg" alt="" width="600" height="339" /></a><a href="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2012/05/sound_prism.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1617" title="Diseño triangular de bocinas para iPad" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2012/05/sound_prism.jpg" alt="" width="600" height="339" /></a></p>
<p>El Prisma de sonido es una unidad de altavoz ultra-portátil diseñado específicamente para su uso con el iPad (a pesar de que se sincronizará con cualquier dispositivo Bluetooth de audio). La unidad adhiere magnéticamente y se enrolla dentro de la cubierta inteligente iPad, que ofrece una mayor estabilidad cuando el iPad se coloca en posición vertical de audio clara y cristal que emerge de ambas partes. Genial!</p>
<p>Diseñador: Cre8 DISEÑO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2012/05/01/diseno-triangular-de-bocinas-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerning en el diseño web con CSS</title>
		<link>http://nodovisual.net/2011/09/27/kerning-en-el-diseno-web-con-css/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2011/09/27/kerning-en-el-diseno-web-con-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet - Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[con CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Kerning en el diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Kerning en el diseño web con CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Diseñadores gráficos hemos sufrido a lo largo de mucho tiempo. Este es el año 2011, el diseño web tienen alrededor de más de dos décadas, sin embargo, los diseñadores web no tenemos un control total sobre su tipografía. Vamos a ver el uso de Kerning.js y CSS Primeros pasos Utilizando Kerning.js es tan fácil como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseñadores gráficos hemos sufrido a lo largo de mucho tiempo. Este es el año 2011, el diseño web tienen alrededor de más de dos décadas, sin embargo, los diseñadores web no tenemos un control total sobre su tipografía.</p>
<p>Vamos a ver el uso de Kerning.js y CSS<br />
Primeros pasos<br />
Utilizando Kerning.js es tan fácil como incluir una única secuencia de comandos en la página. (metelo en una etiqueta script).<br />
<a href="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2011/09/kerning.jpg"><img class="size-full wp-image-1588 aligncenter" title="Kerning en el diseño web con CSS " src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2011/09/kerning.jpg" alt="" width="550" height="421" /></a></p>
<p>Visita: <a href="http://endtwist.github.com/kerning.js/">endtwist.github.com/kerning.js</a> para más información&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2011/09/27/kerning-en-el-diseno-web-con-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 3.2 esta listo</title>
		<link>http://nodovisual.net/2011/09/15/android-3-2-esta-listo-en-mexico/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2011/09/15/android-3-2-esta-listo-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 22:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.2]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.2 en mexico esta listo]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.2 esta listo]]></category>
		<category><![CDATA[esta listo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Android 3.2 ya está aquí! Android 3.2 con características nuevas que incluye new API de google maps que le permiten orientar mejor en su ciudad. Para el funcionamiento correcto de esta aplicación debemos registrarnos en Android para utilizar Google Maps (con MapView), para obtener una clave API de Google Maps en dos sencillos pasos. Otras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Android 3.2 ya está aquí!</p>
<p><a href="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2011/09/google_android_logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1582" title="Android 3.2 esta listo" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2011/09/google_android_logo.jpg" alt="" width="246" height="93" /></a><a href="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2011/09/honeycomb-android.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1583" title="Android 3.2 esta listo" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2011/09/honeycomb-android.png" alt="" width="230" height="175" /></a></p>
<p>Android 3.2 con características nuevas que incluye new <a title="define API" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones" target="_blank">API </a>de google maps que le permiten orientar mejor en su ciudad.</p>
<p>Para el funcionamiento correcto de esta aplicación debemos registrarnos en Android para utilizar <a title="google maps mexico " href="http://maps.google.com.mx/" target="_blank">Google Maps</a> (con MapView), para obtener una clave API de Google Maps en dos sencillos pasos.</p>
<p>Otras de las aplicaciones importantes en estanueva versión de Android es  <span id="result_box" lang="es"><a title="google tv" href="http://www.google.com/tv/" target="_blank"><span class="hps">Google</span> </a><span class="hps"><a title="google tv" href="http://www.google.com/tv/" target="_blank">TV</a>!</span></span></p>
<p><span class="hps">Google</span> <span class="hps">TV</span> <span class="hps">lleva el poder de</span> <span class="hps">Android</span> <span class="hps">y</span> <span class="hps"><a title="chrome" href="http://www.google.com/chrome" target="_blank">Chrome</a> de Google</span> <span class="hps">a la televisión.</span> <span class="hps">Android apuesta para da</span><span class="hps">rles</span> <span class="hps">las aplicaciones</span> <span class="hps">para; </span><span class="hps">escuchar música</span><span>,</span> <span class="hps">ver vídeos</span> <span class="hps">web,</span> <span class="hps">y mucho más.</span></p>
<p>Sin duda es la mejor competencia para el poder de <a title="apple mexico " href="http://www.apple.com/" target="_blank">Apple</a>, simplemente con android 2.2 podemos hacer nuestra red 3G en una red WiFI para poder navegar por internet con un Ipad cosa que con Iphones y Ipads no sucede, esto les dice todo.<br />
Para más información sobre todos los cambios visita <a title="android 3.2" href="http://www.android.com/" target="_blank">Android 3.2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2011/09/15/android-3-2-esta-listo-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya esta disponible FIRE FOX 5</title>
		<link>http://nodovisual.net/2011/06/21/ya-esta-disponible-fire-fox-5/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2011/06/21/ya-esta-disponible-fire-fox-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE FOX 5]]></category>
		<category><![CDATA[Ya esta disponible]]></category>
		<category><![CDATA[Ya esta disponible FIRE FOX 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Disponible para Windows, Linux y Mac Llega rápidamente a tus sitios favoritos, incluso si no recuerdas las URL. Escribe un término en la barra de navegación (alias barra alucinante) y la función de autocompletar incluirá las posibles coincidencias de tu historial de búsquedas, sitios marcados y pestañas abiertas. La barra alucinante aprende de tu uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://download.mozilla.org/?product=firefox-5.0&amp;os=win&amp;lang=es-ES"><img class="alignnone size-full wp-image-1551" title="Ya esta disponible FIRE FOX 5" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2011/06/firefox5.jpg" alt="" width="450" height="118" /></a></p>
<p>Disponible para Windows, Linux y Mac</p>
<p>Llega rápidamente a tus sitios favoritos, incluso si no recuerdas las  URL. Escribe un término en la barra de navegación (alias barra  alucinante) y la función de autocompletar incluirá las posibles  coincidencias de tu historial de búsquedas, sitios marcados y pestañas  abiertas.</p>
<p>La barra alucinante aprende de tu uso a medida que  transcurre el tiempo, y se adapta a tus preferencias y te ofrecerá  mejores coincidencias. La hemos modificado para darte mayor control  sobre los resultados (incluyendo opciones de privacidad) y mejoramos el  rendimiento  para que encuentres lo que necesitas aún más rápido.</p>
<p><a href="http://www.mozilla.com/es-ES/firefox/features/">Ver más información&#8230;</a><br />
<a href="http://download.mozilla.org/?product=firefox-5.0&amp;os=win&amp;lang=es-ES">Descarga ahora FF5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2011/06/21/ya-esta-disponible-fire-fox-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delicious pasa a manos de AVOS</title>
		<link>http://nodovisual.net/2011/04/27/delicious-pasa-a-manos-de-avos/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2011/04/27/delicious-pasa-a-manos-de-avos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 03:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet - Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AVOS compra Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious AVOS]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious pasa a manos de AVOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! dejará de encargarse de Delicious en julio de este año, pasando el control a AVOS, la compañía de Hurley y Chen (nada que ver con Google). Sus planes son seguir avanzando con el desarrollo de Delicious manteniendo un estrecho contacto con la comunidad. Una de las primeras cosas que han prometido ha sido una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1542" title="Delicious pasa a manos de AVOS" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2011/04/Captura-de-pantalla-2011-04-27-a-las-22.00.13.png" alt="" width="408" height="117" /></p>
<p><strong>Yahoo! dejará de encargarse de Delicious en julio de este año</strong>, pasando el control a AVOS,  la compañía de Hurley y Chen (nada que ver con Google). Sus planes son  seguir avanzando con el desarrollo de Delicious manteniendo un estrecho  contacto con la comunidad.   Una de las primeras cosas que han prometido  ha sido una <strong>extensión compatible con Firefox 4</strong>.</p>
<p><a title="delicious" href="http://blog.delicious.com/" target="_blank">Ver más&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2011/04/27/delicious-pasa-a-manos-de-avos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitio Web sobre Videojuegos, Sala Gamer</title>
		<link>http://nodovisual.net/2011/04/18/sitio-web-sobre-videojuegos-sala-gamer/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2011/04/18/sitio-web-sobre-videojuegos-sala-gamer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 23:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[VideoJuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Sala Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[sala gamer revista videojurgos]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Web sobre]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Web sobre Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Sala Gamer es un blog denominado revista sobre videojuegos para el ambiente de las consolas y el mundo de los gamers, un WeBlog interesante y actualizado, se los recomiendo ampliamente leer con periodicidad y estarán al día de las noticias del mundo de los videojuegos y las consolas de su preferencia. Pues ya saben aquí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1538" title="Sitio Web sobre Videojuegos, Sala Gamer" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2011/04/logo.gif" alt="" width="365" height="150" /></p>
<p><strong>Sala Gamer</strong> es un blog denominado revista sobre <strong>videojuegos </strong>para el ambiente de las consolas y el mundo de los gamers, un WeBlog interesante y actualizado, se los recomiendo ampliamente leer con periodicidad y estarán al día de las noticias del mundo de los videojuegos y las consolas de su preferencia.</p>
<p>Pues ya saben aquí esta la web: <a title="revista de videojuegos" href="http://www.salagamer.com/">www.SalaGamer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2011/04/18/sitio-web-sobre-videojuegos-sala-gamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva consola portátil de Sony</title>
		<link>http://nodovisual.net/2011/02/05/nueva-consola-portatil-de-sony/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2011/02/05/nueva-consola-portatil-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[VideoJuegos]]></category>
		<category><![CDATA[de Sony]]></category>
		<category><![CDATA[new psp]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva consola]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva consola portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva consola portátil de Sony]]></category>
		<category><![CDATA[portátil de Sony]]></category>
		<category><![CDATA[PSP nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Chequen el video:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1509" title="Nueva consola portátil de Sony " src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2011/02/ngp-playstation.jpg" alt="" width="507" height="246" /></p>
<p>Chequen el video:<br />
<iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/vbBiESRwqQ8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2011/02/05/nueva-consola-portatil-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de motos eléctricas en Ducati &#8211; Prototipos</title>
		<link>http://nodovisual.net/2011/01/19/diseno-de-motos-electricas-en-ducati-prototipos/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2011/01/19/diseno-de-motos-electricas-en-ducati-prototipos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 16:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de motos eléctricas en Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de motos eléctricas en Ducati - Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Diseño con núcleo tecnológico, este concepto de la motocicleta de Ducati, tiene dos almas. Una de las almas es la simplicidad extrema y el otro concepto completamente detallado. Diseñador: Lorenzo André y Simone Spreafico Campestre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Diseño de ducati electrica" src="http://motoclubmexico.com/wp-content/uploads/2011/01/ducatispite_01.jpg" alt="" width="480" height="272" /><img title="Diseño de ducati electrica" src="http://motoclubmexico.com/wp-content/uploads/2011/01/ducatispite_04.jpg" alt="" width="480" height="337" /></p>
<p>Diseño con núcleo tecnológico, este concepto de la motocicleta de  Ducati, tiene dos almas. Una de las almas es la simplicidad extrema y el  otro concepto completamente detallado.</p>
<p><img title="Diseño de ducati electrica" src="http://motoclubmexico.com/wp-content/uploads/2011/01/ducatispite_03.jpg" alt="" width="480" height="373" /></p>
<p><img title="Diseño de ducati electrica" src="http://motoclubmexico.com/wp-content/uploads/2011/01/ducatispite_02.jpg" alt="" width="480" height="332" />Diseñador: Lorenzo André y Simone Spreafico Campestre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2011/01/19/diseno-de-motos-electricas-en-ducati-prototipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de Mochila Futurista</title>
		<link>http://nodovisual.net/2011/01/14/diseno-de-mochila-futurista/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2011/01/14/diseno-de-mochila-futurista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 23:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de mochila]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Mochila Futurista]]></category>
		<category><![CDATA[futurista]]></category>
		<category><![CDATA[Mochila Futurista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[En el futuro, nuestros dispositivos electrónicos serán más que pantallas rectangulares en nuestros bolsillos. Ellos serán más audaces y más integrada en el tejido de nuestra vida &#8211; literalmente. La mochila Androcell es un dispositivo de comunicación electrónico diseñado con un &#8220;Cradle to Cradle&#8221;. Con una mochila Androcell, uno puede intercambiar, almacenar, crear y ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://nodovisual.net/2011/01/14/diseno-de-mochila-futurista/android/' title='Diseño de Mochila Futurista'><img width="150" height="150" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2011/01/android-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Diseño de Mochila Futurista" title="Diseño de Mochila Futurista" /></a>
<a href='http://nodovisual.net/2011/01/14/diseno-de-mochila-futurista/android2/' title='Diseño de Mochila Futurista'><img width="150" height="150" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2011/01/android2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Diseño de Mochila Futurista" title="Diseño de Mochila Futurista" /></a>
<a href='http://nodovisual.net/2011/01/14/diseno-de-mochila-futurista/android3/' title='Diseño de Mochila Futurista'><img width="150" height="150" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2011/01/android3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Diseño de Mochila Futurista" title="Diseño de Mochila Futurista" /></a>
<a href='http://nodovisual.net/2011/01/14/diseno-de-mochila-futurista/android4/' title='Diseño de Mochila Futurista'><img width="150" height="150" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2011/01/android4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Diseño de Mochila Futurista" title="Diseño de Mochila Futurista" /></a>

<p>En el futuro, nuestros dispositivos electrónicos serán más que pantallas rectangulares en nuestros bolsillos. Ellos serán más audaces y más integrada en el tejido de nuestra vida &#8211; literalmente. La mochila Androcell es un dispositivo de comunicación electrónico diseñado con un &#8220;Cradle to Cradle&#8221;.</p>
<p>Con una mochila Androcell, uno puede intercambiar, almacenar, crear y ver los datos digitales y realizar varias tareas básicas. Un desarrollo constante de la tecnología garantiza un ciclo de vida breve de productos electrónicos. Esta es la razón por Androcell es un &#8220;Cradle to Cradle&#8221; de diseño. Los materiales utilizados son innovadores y ecológicos. Al final de su ciclo de vida, Androcell deja nutrientes técnicos y los residuos biodegradables. Está dirigido a adultos jóvenes que tienen el don de los gadgets y disfrutar de la música con sus viajes. El diseño en sí muestra una personalidad audaz. La &#8220;X&#8221; en forma de corsé deriva su forma de su función, sin embargo le da al diseño un aspecto distintivo.</p>
<p>La mochila dispone de una pantalla interactiva de e-papel que permite una mirada individual de cada bolsa. La  llave de crucería en la mochila tiene dos funciones principales: en  primer lugar, añade resistencia y durabilidad a la bolsa, en segundo  lugar, que emite luz por la seguridad en la noche (por ejemplo, cuando  se usa por un ciclista). El usuario puede determinar el color de la luz.</p>
<p>Las correas del hombro también hacer uso de la pantalla interactiva de e-papel. Los tirantes disponen de una interfaz táctil vinculados con los elementos disponibles en la pantalla. A partir de aquí, se puede ver, modificar e intercambiar archivos. Se  puede asignar teclas de acceso rápido, un control remoto, o de imágenes  y videos a la pantalla en la parte frontal de la bolsa-pack. También se puede optar por compartir y transferir información al conectar un dispositivo USB estándar en el clip de la cintura. El sistema de altavoz integrado le permite a uno disfrutar de la música, mientras que al aire libre.</p>
<p>La  correa del hombro también tiene una función rápida acción que permite  el intercambio de pequeñas cantidades de datos como tarjetas de visita  con otras mochilas Androcell.</p>
<p>Diseñador: Karan Singh Gandhi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2011/01/14/diseno-de-mochila-futurista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

