<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NodoVisual.NET &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://nodovisual.net/category/tecnologia/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nodovisual.net</link>
	<description>Punto Fijo en el Diseño y Comunicación Visual</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Diseño triangular de bocinas para iPad</title>
		<link>http://nodovisual.net/2012/05/01/diseno-triangular-de-bocinas-para-ipad/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2012/05/01/diseno-triangular-de-bocinas-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bocinas ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de bocinas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño triangular de bocinas para iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[El Prisma de sonido es una unidad de altavoz ultra-portátil diseñado específicamente para su uso con el iPad (a pesar de que se sincronizará con cualquier dispositivo Bluetooth de audio). La unidad adhiere magnéticamente y se enrolla dentro de la cubierta inteligente iPad, que ofrece una mayor estabilidad cuando el iPad se coloca en posición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2012/05/sound_prism2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1618" title="Diseño triangular de bocinas para iPad" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2012/05/sound_prism2.jpg" alt="" width="600" height="339" /></a><a href="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2012/05/sound_prism.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1617" title="Diseño triangular de bocinas para iPad" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2012/05/sound_prism.jpg" alt="" width="600" height="339" /></a></p>
<p>El Prisma de sonido es una unidad de altavoz ultra-portátil diseñado específicamente para su uso con el iPad (a pesar de que se sincronizará con cualquier dispositivo Bluetooth de audio). La unidad adhiere magnéticamente y se enrolla dentro de la cubierta inteligente iPad, que ofrece una mayor estabilidad cuando el iPad se coloca en posición vertical de audio clara y cristal que emerge de ambas partes. Genial!</p>
<p>Diseñador: Cre8 DISEÑO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2012/05/01/diseno-triangular-de-bocinas-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de reloj estilo domino</title>
		<link>http://nodovisual.net/2010/12/14/diseno-de-reloj-estilo-domino/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2010/12/14/diseno-de-reloj-estilo-domino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 00:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Reloj]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de reloj estilo domino]]></category>
		<category><![CDATA[estilo domino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Creatico y quizás funcional para los que les gusta es estilo contenporáneo aquí les dejo esto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2010/12/domino_clock4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1466" title="Diseño de reloj estilo domino" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2010/12/domino_clock4.jpg" alt="" width="520" height="260" /></a></p>
<p>Creatico y quizás funcional para los que les gusta es estilo contenporáneo aquí les dejo esto.</p>
<p><a href="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2010/12/domino_clock.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1465" title="Diseño de reloj estilo domino" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2010/12/domino_clock.jpg" alt="" width="521" height="308" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2010/12/14/diseno-de-reloj-estilo-domino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de auricular para dos personas</title>
		<link>http://nodovisual.net/2010/12/03/diseno-de-auricular-para-dos-personas/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2010/12/03/diseno-de-auricular-para-dos-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 22:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[auricular para dos personas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de auricular]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de auricular para dos personas]]></category>
		<category><![CDATA[para dos personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Diseño atractivo para escuchar dos personas al mismo tiempo, tiene control de volumen y se conecta vía Bluetooth Designer: Choi Hyong-Suk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1450" title="Diseño de auricular para dos personas" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2010/12/diy_earphone3.jpg" alt="" width="500" height="564" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1451" title="Diseño de auricular para dos personas" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2010/12/diy_earphone4.jpg" alt="" width="500" height="958" /></p>
<p>Diseño atractivo para escuchar dos personas al mismo tiempo, tiene control de volumen y se conecta vía Bluetooth</p>
<p>Designer: Choi Hyong-Suk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2010/12/03/diseno-de-auricular-para-dos-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de aditamento en pluma para trazar líneas rectas</title>
		<link>http://nodovisual.net/2010/08/14/diseno-de-aditamento-de-pluma-para-trazar-lineas-rectas/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2010/08/14/diseno-de-aditamento-de-pluma-para-trazar-lineas-rectas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 02:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de aditamento de pluma]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de aditamento de pluma para trazar líneas rectas]]></category>
		<category><![CDATA[trazar líneas rectas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Diseño simple pero que soluciona un tipo de problema entrañable. Equipado con una junta de goma, el gadget nos ayudará a trazar líneas rectas e indica la longitud del trazo. Diseño por: Giha Woo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1426" title="diseño de pluma" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2010/08/constrained_ball.jpg" alt="" width="481" height="346" /></p>
<p>Diseño simple pero que soluciona un tipo de problema entrañable. Equipado con una junta de goma, el gadget nos ayudará a trazar líneas rectas e indica la longitud del trazo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1427" title="Diseño de aditamento de pluma para trazar líneas rectas " src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2010/08/constrained_ball4.jpg" alt="" width="480" height="301" /></p>
<p>Diseño por: <a href="http://www.gihawoo.com/" target="_blank"><strong>Giha Woo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2010/08/14/diseno-de-aditamento-de-pluma-para-trazar-lineas-rectas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedLemon tienda de Gadgets en México</title>
		<link>http://nodovisual.net/2009/05/07/redlemon-tienda-de-gadgets-en-mexico/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2009/05/07/redlemon-tienda-de-gadgets-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[en México]]></category>
		<category><![CDATA[RedLemon]]></category>
		<category><![CDATA[RedLemon tienda de Gadgets en México]]></category>
		<category><![CDATA[tienda de Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda de Gadgets en México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más les tengo una noticia que les puede interesar estimados lectores, en México existe una gran fiebre por los productos tecnológicos en general, existen muchas tiendas en línea que ofrecen diversidad de productos, sin embargo cuando me refiero a RedLemon es importante mencionar que independientemente de sobresalir en ventas y generar la confianza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1265 aligncenter" title="redlemon" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2009/05/redlemon.gif" alt="redlemon" width="207" height="72" /></p>
<p>Una vez más les tengo una noticia que les puede interesar estimados lectores, en México existe una gran fiebre por los productos tecnológicos en general, existen muchas tiendas en línea que ofrecen diversidad de productos, sin embargo cuando me refiero a <a href="http://www.redlemon.com.mx/">RedLemon</a> es importante mencionar que independientemente de sobresalir en ventas y generar la confianza para los usuarios en el mundo de la web, también RedLemon esta disponible para uds de manera física en el Distrito Federal, básicamente en el sur de la ciudad (<a href="http://www.redlemon.com.mx/Como-llegar-a-RedLemon">ver mapa</a>).</p>
<p>Con más de una década de experiencia en el mercado, les recomiendo ampliamente <a href="http://www.redlemon.com.mx/">RedLemon</a> para realizar sus compras de accesorios e innovaciones tecnológicas, con la seguridad de que obtendrás un producto garantizado y muchos métodos de pago y precios baratos de envió. $29 dentro del DF y $66 fuera del DF a 2 días por estafeta.</p>
<p>Así que ya lo saben chequen los <a href="http://www.redlemon.com.mx/Todos-los-productos">productos aquí</a>, encontrarás diversidad de modelos, esta es una recomendación de <strong>Nodo Visual.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2009/05/07/redlemon-tienda-de-gadgets-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva Joya iPod</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/10/21/la-nueva-joya-ipod/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2008/10/21/la-nueva-joya-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 22:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[La nueva Joya]]></category>
		<category><![CDATA[La nueva Joya iPod]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo  iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Al parece la inflación mueve todo tipo de sentidos y creatividad para algunos diseñadores, chequen este modelito diseñado por Gopinath Prasana Es una fina pieza de aluminio (por supuesto) llamada iBangle con un multi-touch pad pista. Para lograr el ajuste perfecto, un colchón en el interior del anillo se infla para mantenerse ajustable de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://nodovisual.net/2008/10/21/la-nueva-joya-ipod/ibangle/' title='ibangle'><img width="150" height="150" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/10/ibangle-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ibangle" title="ibangle" /></a>
<a href='http://nodovisual.net/2008/10/21/la-nueva-joya-ipod/ibangle7/' title='ibangle7'><img width="150" height="150" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/10/ibangle7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ibangle7" title="ibangle7" /></a>
<a href='http://nodovisual.net/2008/10/21/la-nueva-joya-ipod/ibangle6/' title='ibangle6'><img width="150" height="150" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/10/ibangle6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ibangle6" title="ibangle6" /></a>

<p>Al parece la inflación mueve todo tipo de sentidos y creatividad para algunos diseñadores, chequen este modelito diseñado por Gopinath Prasana</p>
<p>Es una fina pieza de aluminio (por supuesto) llamada iBangle con un multi-touch pad pista. Para lograr el ajuste perfecto, un colchón en el interior del anillo se infla para mantenerse ajustable de su muñeca. Audífonos bluetooth. Unisex? Quizás.</p>
<p>Diseñador: Gopinath Prasana (prototipo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2008/10/21/la-nueva-joya-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva consola Play Station de Sony</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/10/16/nueva-consola-play-station-son/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2008/10/16/nueva-consola-play-station-son/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 18:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva consola]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva consola Play Station]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva consola Play Station de Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Play Station Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Al parece para el diseñador Tai Chiem la tecnología no tiene límites, aquí un ejemplo de un buen diseño para una consola de videojuegos portátil. Su diseño requiere una pantalla OLED flexible que puede ser convenientemente laminados. Altavoces estéreo a ambos lados como una doble rueda de desplazamiento y control de la cámara. Sueño o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1043" title="nueva-play-station-sony-1" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/10/nueva-play-station-sony-1.jpg" alt="" width="468" height="395" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/10/nueva-play-station-sony-2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1042" title="nueva-play-station-sony-2" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/10/nueva-play-station-sony-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/10/nueva-play-station-sony-3.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1045" title="nueva-play-station-sony-3" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/10/nueva-play-station-sony-3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/10/nueva-play-station-sony-4.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1044" title="nueva-play-station-sony-4" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/10/nueva-play-station-sony-4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Al parece para el diseñador Tai Chiem la tecnología no tiene límites, aquí un ejemplo de un buen diseño para una consola de videojuegos portátil.</p>
<p>Su diseño requiere una pantalla OLED flexible que puede ser convenientemente laminados.<br />
Altavoces estéreo a ambos lados como una doble rueda de desplazamiento y control de la cámara.</p>
<p>Sueño o no, apostaría que muchos ya la quisieran, <strong>PS pergamino</strong> (prototipo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2008/10/16/nueva-consola-play-station-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando el IPhone</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/10/09/probando-el-iphone/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2008/10/09/probando-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 04:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[desventajas del iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas del iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/2008/10/09/probando-the-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Este es un mensaje escrito desde el IPhone, probando velocidad y la interfaz del teléfono. El lo personal me ha encantado. Desventajas: - El bluetooth sólo funciona con el manos libres del mismo IPhone, no para transferir archivos - La camara no graba video y tampoco tiene zoom. - La música inteligente Genius No aplica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un mensaje escrito desde el IPhone, probando velocidad y la interfaz del teléfono.<br />
El lo personal me ha encantado.</p>
<p><a href="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/10/l-640-480-e377e6bb-5f8e-4f4f-957b-2cb621651114.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-364" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/10/l-640-480-e377e6bb-5f8e-4f4f-957b-2cb621651114.jpeg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong>Desventajas:<br />
</strong>- <span class="p">El </span><span class="p">bluetooth</span> sólo funciona con el manos libres del mismo IPhone, no para transferir archivos<br />
- La camara no graba video y tampoco tiene zoom.<br />
- La música inteligente Genius No aplica para México.<br />
- Tienes que convertir tu música a ringtone (.m4r) para que puedas usarlos como tal.</p>
<p><strong>Ventajas</strong>:<br />
- Todo lo manejas con un toque de tu dedo Touch Screen.<br />
- La interfaz de la Música es impresionante y muy rápida.<br />
- Responde a la gravedad, gira tu iPhone y tendrás vista panoramica y diversas funciones.<br />
- Funciona como consola de video juegos muy buenos.<br />
- Puedes bloquear el servicio 3G y utilizar en modo Wi-Fi para aquellos que tienen limitado el servicio de internet.<br />
- Cámara de 2.0 mp. muy buena por cierto.<br />
- Entre otras aplicaciones puedes chatear, bloguear, cuentas de correo, video YouYube, Navegador Safari, GPS, Calendario, Alarma, servicio de sindicación RSS, Twwiter, FaceBook, etc.<br />
- El manos libres tiene un sonido espectacular, con botón de play y pausa.<br />
- La interfaz de los Mensajes Escritos es muy atractiva y sencilla de utilizar.<br />
- El Tel. es simplemente excelente, con buena recepción y esta aumenta al usar el servicio 3G.</p>
<p>Uds. tienen la mejor opinión, saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2008/10/09/probando-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de disco duro portátil para Laptop</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/10/03/diseno-de-disco-duro-portatil-para-laptop/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2008/10/03/diseno-de-disco-duro-portatil-para-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de disco duro portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de disco duro portátil para Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Discos duros portátiles: Hang es el disco duro duro que le permite adaptarlo detrás de la pantalla de cristal líquido. Claro, ahora el MacBook Air parece que tiene un tumor, cada vez más delgadas las líneas ahora en día, pero al menos tendrás más de 80 GB en esa hoja. Diseñador: Sangho Jin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1025 aligncenter" title="Diseño de disco duro portátil para Laptop" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/10/disco-duro-hang.jpg" alt="" width="472" height="198" /></p>
<p>Discos duros portátiles: <strong>Hang</strong> es el disco duro duro que le permite adaptarlo detrás de la pantalla de cristal líquido. Claro, ahora el <a title="MackBook Air" href="http://www.apple.com/mx/macbookair/" target="_blank">MacBook Air</a> parece que tiene un tumor, cada vez más delgadas las líneas ahora en día, pero al menos tendrás más de 80 GB en esa hoja.</p>
<p><strong>Diseñador</strong>: Sangho Jin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2008/10/03/diseno-de-disco-duro-portatil-para-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de autdífonos tipo collar</title>
		<link>http://nodovisual.net/2008/08/22/diseno-de-autdifonos-tipo-collar/</link>
		<comments>http://nodovisual.net/2008/08/22/diseno-de-autdifonos-tipo-collar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 20:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L i A m .</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[audifonos creativos]]></category>
		<category><![CDATA[collar]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de audifonos]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodovisual.net/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[En realidad sirve para 2 propósitos, escuchar música y usarlos como collar cuando no lo estes usando. Se ajusta a su oído, y de alguna manera impide el crecimiento bacteriano que es 700 veces más concentrados en los audifonos tipo llema. Si no fuera sólo un concepto, ¿podría comprar uno? Diseñador: Kim Yoonsang]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_990" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-990" title="Diseño de autdífonos tipo collar" src="http://nodovisual.net/wp-content/uploads/2008/08/audifonos.jpg" alt="Diseño de autdífonos tipo collar" width="468" height="349" /></dt>
</dl>
</div>
<p>En realidad sirve para 2 propósitos, escuchar música y usarlos como collar cuando no lo estes usando.</p>
<p>Se ajusta a su oído, y de alguna manera impide el crecimiento bacteriano que es 700 veces más concentrados en los audifonos tipo llema. Si no fuera sólo un concepto, ¿podría comprar uno?</p>
<p><strong>Diseñador:</strong> Kim Yoonsang</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nodovisual.net/2008/08/22/diseno-de-autdifonos-tipo-collar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

